產品列表 / products
| 參數 | 詳情 |
|---|---|
| 貨號 | 9713-900769(Whatman HGF61 系列) |
| 品牌 | Whatman(Cytiva 旗下) |
| 產品類型 | HGF61 玻璃微纖維卷狀濾膜(紙帶) |
| 尺寸規格 | 寬度 30mm,長度 25m,軸內徑 50.8mm,1 卷 / 包,光面向上 |
| 核心材質 | 硼硅酸鹽玻璃微纖維,含高純有機粘合劑 |
| 外觀顏色 | 白色卷狀,質地均勻 |
| 參數 | 詳情 |
|---|---|
| 截留效率 | 0.3μm 標準粒子截留率>99.995%,適配 β 射線法高精度監測 |
| 關鍵特性 | 疏水性表面,低水汽吸附,非特異性吸附低,重量穩定性好,機械強度高,適配自動走紙 |
| 耐溫性能 | 最高耐受 180℃,適配紅外稱重與高溫前處理 |
| 過濾特性 | 中等過濾速度,高負載能力,不易堵塞,適配中流量采樣 |
| 基重 | 約 85g/m2(HGF61 系列通用典型值) |
| 化學穩定性 | 良好,適配多數常規化學分析,避免強酸堿腐蝕環境 |
| 參數 | 詳情 |
|---|---|
| 核心應用 | β 射線法 PM2.5/PM10 自動連續監測、環境空氣自動監測站采樣、紅外稱重分析 |
| 適配儀器 | 天虹 TH - 2000Z1、TH - 2000PM 等 β 射線自動監測儀 |
上一篇:1820-30301HGF61 系列玻璃纖維卷狀濾膜
下一篇:460180紙帶